Bandia Jumla ya Femur Prosthesis
Femur ya Mbali na Goti la Tumor la Tibia


Goti la Tumor Tumor ya Distal

Proximal Tibia Tumor Goti

1.
Prosthesis hii inaonyeshwa kwa kasoro za mfupa kutokana na tumor, fracture comminuted au sababu nyingine katika magoti pamoja.
2.
Uunganisho wa goti una kazi za kukunja na kuzunguka ili kupunguza mkazo wa mzunguko wa broaches na kuzuia kulegea kwa bandia.
3.
Kurekebisha salama kunapatikana kati ya vipengele vya bandia kwa njia ya utaratibu wa kufungwa kwa vyombo vya habari vya tapered.
4.
Sehemu ya pembeni ya kiungo bandia hutolewa katika miundo mingi, kama vile mpini uliopinda na mpini ulionyooka, ili kutoa chaguo bora kwa daktari wa upasuaji.
5.
Kulingana na mahitaji ya matabibu, vipengele vinaweza kuunganishwa katika viungo bandia vya bandia mbalimbali ikiwa ni pamoja na femur ya mbali, tibia ya karibu, pamoja ya femorotibial na femur jumla.
Uainishaji wa Tray ya Tibial
Vigezo Kuu vya Kiufundi vya Tray ya Tibial (XR B301)
(Kitengo: mm)
Picha | Mfano wa Bidhaa | Vipimo | Kipenyo cha Transverse | Kipenyo cha AP |
![]() | 51402-1 | 1# | 55 | 42 |
51402-2 | 2# | 60 | 44 | |
51402-3 | 3# | 65 | 46 | |
51402-4 | 4# | 70 | 48 | |
51402-5 | 5# | 75 | 50 |
Vigezo Kuu vya Kiufundi vya Femoral Condylar (XR A302)
(Kitengo: mm)
Picha | Mfano wa Bidhaa | Vipimo | Kipenyo cha Transverse | Kipenyo cha AP |
![]() | 51401-1 | 1#L | 60 | 54 |
51401-2 | 2#L | 65 | 56 | |
51401-3 | 3#L | 70 | 59 | |
51401-4 | 1#R | 60 | 54 | |
51401-5 | 2#R | 65 | 56 | |
51401-6 | 3#R | 70 | 59 |
Vigezo Kuu vya Kiufundi vya Tray ya Tibial (XR B302)
(Kitengo: mm)
Picha | Mfano wa Bidhaa | Vipimo | Kipenyo cha Transverse | Kipenyo cha AP |
![]() | 51502-1 | 1# | 55 | 42 |
51502-2 | 2# | 60 | 44 | |
51502-3 | 3# | 65 | 46 | |
51506-1 | 1# | 55 | 42 | |
51506-2 | 2# | 60 | 44 | |
51506-3 | 3# | 65 | 46 |
Vigezo Kuu vya Kiufundi vya Uingizaji wa Tibial (Modular) (XR C301)
(Kitengo: mm)
Picha | Mfano wa Bidhaa | Vipimo | Kipenyo cha Transverse | Kipenyo cha AP |
![]() | 51401-1-11 | 1#11mm | 55 | 42 |
51401-1-13 | 1#13mm | 55 | 42 | |
51401-1-16 | 1#16mm | 55 | 42 | |
51401-2-11 | 2#11mm | 60 | 44 | |
51401-2-13 | 2#13mm | 60 | 44 | |
51401-2-16 | 2#16mm | 60 | 44 | |
51401-3-11 | 3#11mm | 65 | 46 | |
51401-3-13 | 3#13mm | 65 | 46 | |
51401-3-16 | 3#16mm | 65 | 46 | |
51401-4-11 | 4#11mm | 70 | 48 | |
51401-4-13 | 4#13mm | 70 | 48 | |
51401-4-16 | 4#16mm | 70 | 48 |
Vigezo Kuu vya Kiufundi vya Sehemu ya Upanuzi ya Diaphysis (XR M02)
(Kitengo: mm)
Picha | Mfano wa Bidhaa | Urefu(mm) |
![]() | 51802-080L | 80 |
51802-080R | 80 | |
51803-090L | 90 | |
51803-090R | 90 |
Vigezo Kuu vya Kiufundi vya Upanuzi wa Shina la Medullary (XR D01)
(Kitengo: mm)
Picha | Mfano wa Bidhaa | Kipenyo | Urefu |
![]() | 51503-01 | 9 | 110 |
51503-02 | 10 | 125 | |
51503-03 | 11 | 120 | |
51503-04 | 12 | 150 | |
51503-05 | 13 | 150 | |
51503-06 | 14 | 150 | |
51503-07 | 11 | 150 | |
51503-08 | 12 | 120 |
Vigezo Kuu vya Kiufundi vya Upanuzi wa Shina la Medullary (XR D03)
(Kitengo: mm)
Picha | Mfano wa Bidhaa | Kipenyo | Urefu |
![]() | 51505-01 | 9 | 110 |
51505-02 | 10 | 125 | |
51505-03 | 11 | 120 | |
51505-04 | 12 | 150 | |
51505-05 | 13 | 150 | |
51505-06 | 14 | 150 | |
51505-07 | 11 | 180 | |
51505-08 | 12 | 180 | |
51505-09 | 13 | 180 | |
51505-010 | 14 | 180 | |
51505-011 | 11 | 150 | |
51505-012 | 12 | 120 | |
51505-013 | 13 | 120 |